株式情報
株式基本情報
| 銘柄コード | 7593 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 名古屋証券取引所 プレミア市場 |
| 売買単位(単元株式数) | 100株 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月開催 |
| 配当金支払株主確定日 | 期末配当 3月31日、中間配当 9月30日 |
| 公告の方法 | 電子公告 (ただし、やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。) |
株式事務取扱場所
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
|---|---|
| 同事務取扱場所 | 名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| (郵便物送付先) | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| (電話照会先) | 電話:0120-782-031(フリーダイヤル) 取次事務は、三井住友信託銀行株式会社の本店および全国各支店で行っております。 「三井住友信託銀行サイト」 ホームページからのお問い合わせはこちらです。 ※株券電子化に伴い、株主さまの住所変更、買取請求その他各種お手続につきましては、原則として口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。 |













