役員構成
2025年6月26日現在
取締役
-
代表取締役社長
高橋 一穂Takahashi Kazuho
1953年1月生まれ
-
専務取締役 経営戦略本部長
伊藤 誠英Ito Masahide
1960年9月生まれ
-
常務取締役 管理本部長
山内 一郎Yamauchi Ichiro
1959年6月生まれ
-
取締役
堀 直樹Hori Naoki
1964年3月生まれ
-
取締役
中嶋 勉Nakashima Tsutomu
1965年12月生まれ
-
取締役
伊藤 和繁Ito Kazushige
1965年3月生まれ
-
取締役
山﨑 宅哉Yamazaki Takuya
1968年7月生まれ
-
社外取締役
山田 尚武Yamada Hisatake
1964年8月生まれ
-
社外取締役
藤谷 真理Fujitani Mari
1972年4月生まれ
-
社外取締役
黒野 葉子Kurono Yoko
1974年6月生まれ
監査等委員である取締役
スキルマトリックス
取締役 | |||||||
氏名 | 高橋 一穂 | 伊藤 誠英 | 山内 一郎 | 堀 直樹 | 中嶋 勉 | 伊藤 和繁 | 山﨑 宅哉 |
年齢 | 72 | 64 | 65 | 61 | 59 | 60 | 56 |
性別 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
就任年数 | 42 | 27 | 22 | 19 | 4 | 1 | 1 |
独立役員 | |||||||
経営管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
グローバル | ● | ● | ● | ● | |||
財務・会計 | ● | ● | |||||
関連業界・事業 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
事業投資 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
法務・リスクマネジメント | ● | ||||||
コーポレートガバナンス | ● | ● | ● | ● | ● | ||
CSR (SDGs・ESG) |
● | ● | ● |
取締役 | 監査等委員である取締役 | ||||||
氏名 | 山田 尚武 | 藤谷 真理 | 黒野葉子 | 安藤 仁一 | 土田新一郎 | 柴田 和範 | 鹿倉 祐一 |
年齢 | 60 | 53 | 50 | 62 | 66 | 69 | 58 |
性別 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 |
就任年数 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 23 | 18 |
独立役員 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
経営管理 | |||||||
グローバル | |||||||
財務・会計 | ● | ● | |||||
関連業界・事業 | ● | ||||||
事業投資 | ● | ● | ● | ● | |||
法務・リスクマネジメント | ● | ● | ● | ● | |||
コーポレートガバナンス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CSR (SDGs・ESG) |
● | ● |