役員構成
2026年6月25日現在
取締役
-

代表取締役社長
山﨑 宅哉Yamazaki Takuya
1968年7月生まれ
-

取締役副社長
堀 直樹Hori Naoki
1964年3月生まれ
-

常務取締役 CFO
伊藤 和繁Ito Kazushige
1965年3月生まれ
-

取締役
中嶋 勉Nakashima Tsutomu
1965年12月生まれ
-

取締役
新美 和之Niimi Kazuyuki
1969年4月生まれ
-

取締役相談役
高橋 一穂Takahashi Kazuho
1953年1月生まれ
-

社外取締役
山田 尚武Yamada Hisatake
1964年8月生まれ
-

社外取締役
藤谷 真理Fujitani Mari
1972年4月生まれ
-

社外取締役
黒野 葉子Kurono Yoko
1974年6月生まれ
監査等委員である取締役
スキルマトリックス
| 取締役 | |||||||
| 氏名 | 山﨑 宅哉 | 堀 直樹 | 伊藤 和繁 | 中嶋 勉 | 新美 和之 | 高橋 一穂 | |
| 年齢 | 57 | 62 | 61 | 60 | 57 | 73 | |
| 性別 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | |
| 就任年数 | 2 | 20 | 2 | 5 | 0 | 43 | |
| 独立役員 | |||||||
| 経営管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| グローバル | ● | ● | ● | ||||
| 財務・会計 | ● | ● | |||||
| 関連業界・事業 | ● | ● | ● | ● | |||
| 事業投資 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 法務・リスクマネジメント | |||||||
| コーポレートガバナンス | ● | ● | ● | ||||
| CSR (SDGs・ESG) |
● | ● | |||||
| 取締役 | 監査等委員である取締役 | ||||||
| 氏名 | 山田 尚武 | 藤谷 真理 | 黒野 葉子 | 土田 新一郎 | 鹿倉 祐一 | 小笠原 修文 | |
| 年齢 | 61 | 54 | 51 | 67 | 59 | 53 | |
| 性別 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | |
| 就任年数 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 独立役員 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 経営管理 | |||||||
| グローバル | |||||||
| 財務・会計 | ● | ● | |||||
| 関連業界・事業 | |||||||
| 事業投資 | ● | ● | |||||
| 法務・リスクマネジメント | ● | ● | ● | ||||
| コーポレートガバナンス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| CSR (SDGs・ESG) |
● | ● | |||||

















