連結財務諸表
単位:百万円
| 科目 |
前連結会計年度 2025年3月31日 |
当中間連結会計期間 2025年9月30日 |
前期末差 | 前期末比 |
|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||
| 流動資産 | 126,007 | 127,748 | 1,741 | 1.4% |
| 非流動資産 | 151,893 | 156,580 | 4,687 | 3.1% |
| 資産合計 | 277,900 | 284,328 | 6,428 | 2.3% |
| 負債 | ||||
| 流動負債 | 133,507 | 135,423 | 1,916 | 1.4% |
| 非流動負債 | 63,987 | 70,107 | 6,120 | 9.6% |
| 負債合計 | 197,493 | 205,530 | 8,037 | 4.1% |
| 資本 | ||||
| 資本金 | 5,100 | 5,100 | ― | ― |
| 資本剰余金 | 4,029 | 4,022 | △7 | △0.2% |
| 自己株式 | △667 | △2,970 | △2,302 | 345.0% |
| その他の資本の構成要素 | 3,582 | 4,375 | 793 | 22.1% |
| 利益剰余金 | 59,200 | 61,567 | 2,367 | 4.0% |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 71,244 | 72,094 | 850 | 1.2% |
| 非支配持分 | 9,163 | 6,704 | △2,459 | △26.8% |
| 資本合計 | 80,407 | 78,798 | △1,609 | △2.0% |
| 負債及び資本合計 | 277,900 | 284,328 | 6,428 | 2.3% |
単位:百万円
| 科目 |
前中間連結会計期間 2024年4月1日~ 2024年9月30日 |
当中間連結会計期間 2025年4月1日~ 2025年9月30日 |
前期差 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 170,184 | 184,124 | 13,940 | 8.2% |
| 売上原価 | 143,622 | 155,143 | 11,521 | 8.0% |
| 売上総利益 | 26,562 | 28,981 | 2,419 | 9.1% |
| 販売費及び一般管理費 | 20,249 | 22,672 | 2,423 | 12.0% |
| その他の収益 | 584 | 865 | 282 | 48.2% |
| その他の費用 | 455 | 398 | △57 | △12.6% |
| 営業利益 | 6,441 | 6,777 | 336 | 5.2% |
| 金融収益 | 306 | 528 | 222 | 72.6% |
| 金融費用 | 900 | 963 | 63 | 7.0% |
| 持分法による投資利益 | 54 | 100 | 46 | 83.5% |
| 税引前中間利益 | 5,901 | 6,442 | 540 | 9.2% |
| 法人所得税費用 | 2,186 | 2,282 | 95 | 4.4% |
| 中間利益 | 3,715 | 4,160 | 445 | 12.0% |
| 中間利益の帰属 | ||||
| 親会社の所有者 | 3,227 | 3,666 | 438 | 13.6% |
| 非支配持分 | 488 | 494 | 7 | 1.4% |
| 中間利益 | 3,715 | 4,160 | 445 | 12.0% |
単位:百万円
| 科目 |
前中間連結会計期間 2024年4月1日~ 2024年9月30日 |
当中間連結会計期間 2025年4月1日~ 2025年9月30日 |
前期差 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,218 | 8,881 | △2,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,474 | △4,014 | 3,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,263 | △5,385 | △3,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10 | 217 | 227 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,471 | △301 | △1,771 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,483 | 14,643 | 1,160 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,953 | 14,342 | △612 |