連結財務諸表
単位:百万円
| 科目 |
前連結会計年度 2025年3月31日 |
当連結会計年度 2026年3月31日 |
前期差 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||
| 流動資産 | 126,007 | 147,541 | 21,534 | +17.1% |
| 非流動資産 | 151,893 | 155,525 | 3,632 | +2.4% |
| 資産合計 | 277,900 | 303,067 | 25,166 | +9.1% |
| 負債 | ||||
| 流動負債 | 133,507 | 158,049 | 24,542 | +18.4% |
| 非流動負債 | 63,987 | 67,077 | 3,090 | +4.8% |
| 負債合計 | 197,493 | 225,126 | 27,632 | +14.0% |
| 資本 | ||||
| 資本金 | 5,100 | 5,100 | - | - |
| 資本剰余金 | 4,029 | 3,995 | △35 | △0.9% |
| 自己株式 | △667 | △2,970 | △2,302 | +345.0% |
| その他の資本の構成要素 | 3,582 | 5,397 | 1,815 | +50.7% |
| 利益剰余金 | 59,200 | 59,161 | △39 | △0.1% |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 71,244 | 70,684 | △560 | △0.8% |
| 非支配持分 | 9,163 | 7,257 | △1,906 | △20.8% |
| 資本合計 | 80,407 | 77,941 | △2,466 | △3.1% |
| 負債及び資本合計 | 277,900 | 303,067 | 25,166 | +9.1% |
単位:百万円
| 科目 |
前連結会計年度 2024年4月1日~ 2025年3月31日 |
当連結会計年度 2025年4月1日~ 2026年3月31日 |
前期差 | 前期比 |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 351,630 | 388,733 | 37,103 | +10.6% |
| 売上原価 | 298,252 | 328,741 | 30,489 | +10.2% |
| 売上総利益 | 53,378 | 59,992 | 6,614 | +12.4% |
| 販売費及び一般管理費 | 42,292 | 48,714 | 6,422 | +15.2% |
| その他の収益 | 1,170 | 1,591 | 421 | +36.0% |
| その他の費用 | 1,397 | 1,866 | 469 | +33.6% |
| 営業利益 | 10,859 | 11,003 | 143 | +1.3% |
| 金融収益 | 482 | 979 | 498 | +103.3% |
| 金融費用 | 1,760 | 2,073 | 313 | +17.8% |
| 持分法による投資利益 | 151 | 220 | 69 | +45.3% |
| 税引前利益 | 9,732 | 10,129 | 396 | +4.1% |
| 法人所得税費用 | 3,611 | 4,178 | 567 | +15.7% |
| 当期利益 | 6,121 | 5,950 | △171 | △2.8% |
| 当期利益の帰属 | ||||
| 親会社の所有者 | 5,302 | 4,898 | △404 | △7.6% |
| 非支配持分 | 819 | 1,052 | 233 | +28.4% |
| 当期利益 | 6,121 | 5,950 | △171 | △2.8% |
単位:百万円
| 科目 |
前連結会計年度 2024年4月1日~ 2025年3月31日 |
当連結会計年度 2025年4月1日~ 2026年3月31日 |
前期差 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,956 | 18,791 | △9,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,011 | △10,814 | 197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,809 | △9,471 | 6,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 417 | 394 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,160 | △1,078 | △2,238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,483 | 14,643 | 1,160 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,643 | 13,565 | △1,078 |