Corporate Profile
Last Updated : May 15, 2026
| Company name | VT HOLDINGS CO., LTD. |
|---|---|
| Head Office |
10-32, Nishiki 3-chome,Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi TEL 052-203-9500 (main switchboard) FAX 052-203-9555 |
| Established | March 1983 |
| Capital | 5,099,988,000 Yen |
| Revenue | 388.7 billion Yen(Consolidated, fiscal year ending in March 2026) 4.8 billion Yen(Non-consolidated, as of March 2026) |
| Number of employees | 5,574(Consolidated, as of March 2026) 33(Non-consolidated , as of March 2026) |
| Primary Bank | Resona Bank、Shizuoka Bank、Mizuho Bank、Bank of Yokohama |
| Stock market listings | Tokyo Stock Exchange Prime Market Nagoya Stock Exchange Premier Market (Code:7593) |
| Managing underwriter | Tokai Tokyo Securities |
| Shareholder registry administrator | Sumitomo Mitsui Trust Bank |
| Audit Firm | Tokai Audit Corporation |










