Corporate Profile
Last Updated : May 15, 2025
| Company name | VT HOLDINGS CO., LTD. |
|---|---|
| Head Office |
10-32, Nishiki 3-chome,Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi TEL 052-203-9500 (main switchboard) FAX 052-203-9555 |
| Established | March 1983 |
| Capital | 5,099,988,000 Yen |
| Revenue | 351.6 billion Yen(Consolidated, fiscal year ending in March 2025) 4.6 billion Yen(Non-consolidated, fiscal year ending in March 2025) |
| Number of employees | 5,271(Consolidated, as of March 2025) 33(Non-consolidated, as of March 2025) |
| Primary Bank | Shizuoka Bank、Resona Bank、Mizuho Bank、Bank of Yokohama |
| Stock market listings | Tokyo Stock Exchange Prime Market Nagoya Stock Exchange Premier Market (Code:7593) |
| Managing underwriter | Tokai Tokyo Securities |
| Shareholder registry administrator | Sumitomo Mitsui Trust Bank |
| Audit Firm | Tokai Audit Corporation |










