連結財務諸表
単位:百万円
科目 | 前連結会計年度 2024年3月31日 |
当連結会計年度 2025年3月31日 |
前期差 | 前期比 |
---|---|---|---|---|
資産 | ||||
流動資産 | 123,368 | 126,007 | 2,639 | +2.1% |
非流動資産 | 149,514 | 151,893 | 2,379 | +1.6% |
資産合計 | 272,883 | 277,900 | 5,018 | +1.8% |
負債 | ||||
流動負債 | 133,122 | 133,507 | 385 | +0.3% |
非流動負債 | 57,759 | 63,987 | 6,228 | +10.8% |
負債合計 | 190,881 | 197,493 | 6,613 | +3.5% |
資本 | ||||
資本金 | 4,862 | 5,100 | 238 | +4.9% |
資本剰余金 | 4,406 | 4,029 | △377 | △8.5% |
自己株式 | △667 | △667 | △0 | +0.0% |
その他の資本の構成要素 | 3,481 | 3,582 | 101 | +2.9% |
利益剰余金 | 60,770 | 59,200 | △1,570 | △2.6% |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 72,851 | 71,244 | △1,607 | △2.2% |
非支配持分 | 9,151 | 9,163 | 12 | +0.1% |
資本合計 | 82,002 | 80,407 | △1,595 | △1.9% |
負債及び資本合計 | 272,883 | 277,900 | 5,018 | +1.8% |
単位:百万円
科目 | 前連結会計年度 2023年4月1日~ 2024年3月31日 |
当連結会計年度 2024年4月1日~ 2025年3月31日 |
前期差 | 前期比 |
---|---|---|---|---|
売上収益 | 311,604 | 351,630 | 40,027 | +12.8% |
売上原価 | 262,001 | 298,252 | 36,251 | +13.8% |
売上総利益 | 49,603 | 53,378 | 3,775 | +7.6% |
販売費及び一般管理費 | 37,531 | 42,292 | 4,761 | +12.7% |
その他の収益 | 1,389 | 1,170 | △219 | △15.8% |
その他の費用 | 1,454 | 1,397 | △57 | △3.9% |
営業利益 | 12,008 | 10,859 | △1,148 | △9.6% |
金融収益 | 727 | 482 | △246 | △33.8% |
金融費用 | 1,428 | 1,760 | 332 | +23.2% |
持分法による投資利益 | 151 | 151 | 0 | +0.1% |
税引前利益 | 11,458 | 9,732 | △1,725 | △15.1% |
法人所得税費用 | 3,839 | 3,611 | △228 | △5.9% |
当期利益 | 7,619 | 6,121 | △1,497 | △19.7% |
当期利益の帰属 | ||||
親会社の所有者 | 6,697 | 5,302 | △1,395 | △20.8% |
非支配持分 | 922 | 819 | △102 | △11.1% |
当期利益 | 7,619 | 6,121 | △1,497 | △19.7% |
単位:百万円
科目 | 前連結会計年度 2023年4月1日~ 2024年3月31日 |
当連結会計年度 2024年4月1日~ 2025年3月31日 |
前期差 |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,064 | 27,956 | 15,893 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,334 | △11,011 | △677 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,358 | △15,809 | △14,451 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 468 | 23 | △444 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 839 | 1,160 | 321 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,644 | 13,483 | 839 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,483 | 14,643 | 1,160 |